Descripción de Producto
Performence características:
1. Al moler cónica, en la tabla puede girarse a ambos lados y exactamente colocado mediante la escala
2. Película de aceite entre el rodamiento y el husillo mantiene las vibraciones en Un nivel mínimo, por lo tanto, lograr excelentes resultados y la precisión de la parte superior
3. Precisamente la cabeza del husillo equilibrado y sólido moliendo cabeza garantizan resultados extraordinarios en cualquier tipo de operación
4. Refuerzos de firmes y sólidamente diseñada paneles de la base de la máquina hace que sea resistente a las fluctuaciones de temperatura y deformaciones.
5. El husillo está montado desde ambos lados y las características de los rodamientos de deslizamiento ajustable que consta de tres segmentos
6. Hidrodinámica de rodamiento del eje, por lo tanto no hay contacto entre el árbol y el cojinete
7. Alimentación longitudinal de la mesa puede ser en modo automático accionado hidráulicamente -o en modo manual - Rueda de mano
8. Los ajustes de alimentación continuo con la opción de aprogrammable el tiempo de espera al final de cada movimiento de la mesa
9. La colocación manual o hidráulica De molienda de stock de husillo
10. Guías En x- y el eje y son precisamente construido y pulido a mano
11. Guía longitudinal de la mesa y la cruz guía de muñeca de molienda de cada característica V-guía y guía plana
Parámetro técnico:
El modelo | Unidad | M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
La capacidad general | |||||||
La distancia entre centros | Mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
La altura del centro | Mm | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Dia. Tierra(O. D) | Mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 | ||
Dia. Tierra(I. D) | Mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | ||
Max. Length tierra(O. D) | Mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. Length tierra(I. D) | Mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Peso máximo de la pieza de trabajo | Kg. | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Cabezal de trabajo | |||||||
Ángulo de giro | +90 | +90 | +90 | +90 | |||
Cono Centro | MT | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
velocidad de huso | R/min. | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | ||
Wheelhead | |||||||
velocidad de huso de la rueda | R/min. | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||
Viaje rápido Wheelhead | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Viajes máx. | Mm | 246 | 246 | 205 | 205 | ||
Ángulo de giro | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° | ||
Alimentación de la mano por. Rev | Mm | Rough: 2.0 Multa: 0, 5 | Rough: 2.0 Multa: 0, 5 | Rough: 2.0 Multa: 0, 5 | Rough: 2.0 Multa: 0, 5 | ||
Alimentación de la mano por. Gra | Mm | Rough: 0.01 Multa: 0, 0025 | Rough: 0.01 Multa: 0, 0025 | Rough: 0.01 Multa: 0, 0025 | Rough: 0.01 Multa: 0, 0025 | ||
La dimensión máxima de la rueda | Mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | ||
Molienda interna | |||||||
velocidad de huso | R/min. | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | ||
La dimensión de la rueda | Mm | Max: 50×25×13 Min: 17×20×6 | Max: 50×25×13 Min: 17×20×6 | Max: 30×25×10 Min: 17×20×6 | Max: 30×25×10 Min: 17×20×6 | ||
La tabla | |||||||
Alimentación de la mano por rev. | Mm | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Ángulo de giro máximo de la tabla | ° | En sentido horario: 3° Widdershins: 7° | En sentido horario: 3° Widdershins: 6° | En sentido horario: 2° Widdershins: 5° | En sentido horario: 2° Widdershins: 3° | ||
La velocidad de recorrido longitudinal de la tabla | M/min. | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | ||
Stock de cola | |||||||
Cono Centro | MT | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Viajes de la tapa | Mm | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
El motor | |||||||
Wheelhead la potencia del motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Molienda interna | Kw | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | ||
La potencia de motor workhead | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
La máquina | |||||||
Peso bruto | Kg. | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 | ||
La dimensión de embalaje | Cm. | 322×200×205 | 422×200×205 | 540×200×205 | 739×228×205 |
3 jaw chuck
Equilibrio arbor
La medición de la placa de puente
Brida de la rueda
Constante de tipo abierto resto
Centros de aleación
Medida arbor
Polo perro
El brazo de perro
El cuadro llave giratoria
El depósito de refrigerante
Las ruedas estándar
Extractor de rueda
Lámpara de trabajo
Los anillos de sellado
Correa de alta velocidad
Correa trapezoidal múltiple
Ruedas de interior
Accesorios opcionales:
Soporte equilibrado de ruedas
Separador magnético
Tipo de cierre de luneta
Aparador de la rueda final
La Dresser rueda radial